
2KW系列电池智能型充电机
2KW BSC 系列智能型充电机
主要技术参数
品牌 | 兴中科 |
输入电压 | 单相交流220V±15%;50/60HZ。 |
充电标称电压 | DC 12V、24V、36V、48V、60V、72V、80V、96V、108V、120V、240V(其它参数可订制) |
充电电流 | DC 3A、5A、10A、15A、20A、30A、40A、50A、60A(其它参数可订制) |
适应电池类型 | 锂电池、铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池等市面上90%以上类型电池。 |
输出精度 | 恒压≤0.5%,恒流≤1%。 |
整机效率 | ≥90%,满载状态下。 |
显示 | 46*33mm高清LCD液晶显示屏显示充电电压、充电电流、电池电量、充电状态等,充电电压及电流均为四位数字显示。 |
充电曲线 | 不同类型的电池对应专用的充电曲线,充电曲线也可订制。(下单时请注明电池类型及参数) |
充电过程 | 上电-判断电池电压-自动开启输出-按充电曲线充电-充满后自动关闭输出或保持长在线充电模式。 |
散热方式 | 智能温控风扇散热,机内温度高于40℃风扇起转。 |
保护 | 输出过压、过载,短路、电池反接、整机过温保护,过温保护阀值:(80~85)℃。 |
故障显示方式 | 当充电机发生故障时,自动关机并提示故障。 |
设置方式 | 数字编码器键入式,设置值带掉电记忆。 |
通讯方式 | RS485、CAN可选配。 |
绝缘强度 | 输入-输出:AC1500V,10mA,1分钟; 输入-机壳:AC1500V,10mA,1分钟; 输出-机壳:AC1500V,10mA,1分钟。 |
操作环境要求 | 室内,海拔≤2000米,相对湿度:≤80%(非冷凝),环境温度-15~45℃,污染程度:2。 |
存储环境要求 | 室内,相对湿度:≤80%,环境温度-20~70℃。 |
尺寸 | 宽140*高100*深260mm。 |
整机重量 | 约4kg。 |
2KW BSC系列选型参考,未列出参数可提供订制
注:尾缀LA代表铅酸充电机,LI代表锂电充电机。
型号 | 充电电压 | 充电电流 | 额定功率 |
BSC-12V50A-2LA\LI | 10-15V | 0-50A | 750W |
BSC-12V60A-2LA\LI | 10-15V | 0-60A | 900W |
BSC-24V20A-2LA\LI | 20-30V | 0-20A | 600W |
BSC-24V30A-2LA\LI | 20-30V | 0-30A | 900W |
BSC-24V40A-2LA\LI | 20-30V | 0-40A | 1200W |
BSC-24V50A-2LA\LI | 20-30V | 0-50A | 1500W |
BSC-24V60A-2LA\LI | 20-30V | 0-60A | 1800W |
BSC-36V20A-2LA\LI | 30-45V | 0-20A | 900W |
BSC-36V30A-2LA\LI | 30-45V | 0-30A | 1350W |
BSC-36V40A-2LA\LI | 30-45V | 0-40A | 1800W |
BSC-48V15A-2LA\LI | 40-60V | 0-15A | 900W |
BSC-48V20A-2LA\LI | 40-60V | 0-20A | 1200W |
BSC-48V30A-2LA\LI | 40-60V | 0-30A | 1800W |
BSC-60V10A-2LA\LI | 55-75V | 0-10A | 750W |
BSC-60V15A-2LA\LI | 55-75V | 0-15A | 1125W |
BSC-60V20A-2LA\LI | 55-75V | 0-20A | 1500W |
BSC-60V25A-2LA\LI | 55-75V | 0-25A | 1875W |
BSC-72V10A-2LA\LI | 70-90V | 0-10A | 900W |
BSC-72V15A-2LA\LI | 70-90V | 0-15A | 1350W |
BSC-72V20A-2LA\LI | 70-90V | 0-20A | 1800W |
BSC-96V10A-2LA\LI | 90-120V | 0-10A | 1200W |
BSC-96V15A-2LA\LI | 90-120V | 0-15A | 1800W |
BSC-108V5A-2LA\LI | 100-135V | 0-5A | 675W |
BSC-108V10A-2LA\LI | 100-135V | 0-10A | 1350W |
BSC-108V15A-2LA\LI | 100-135V | 0-15A | 2025W |
BSC-120V5A-2LA\LI | 120-150V | 0-5A | 750W |
BSC-120V10A-2LA\LI | 120-150V | 0-10A | 1500W |
BSC-240V3A-2LA\LI | 240-300V | 0-3A | 900W |
BSC-240V5A-2LA\LI | 240-300V | 0-5A | 1500W |
客户订货须知:
为了让客户更准确快速地匹配充电机产品,特罗列以下几点订制参数供参考。
● 充电机的输入电压、频率、范围。
● 充电电池的电压及范围。
● 充电电池容量或告知充电机的充电电流。
● 充电电池的类型:铅酸、磷酸铁锂、三元锂、镍镉等。
● 充电模式:充满自停或是在线式。
● 使用环境要求。
● 通讯要求。
● 其它特殊要求。




