
4KW系列可调程控直流稳压电源
4KW系列程控直流稳压电源
主要技术参数规格如下,特殊需求可提供订制
品牌 | 兴中科 |
输入电压范围 | 单相交流220V±15% 或 三相交流380V±15% 50/60HZ (默认交流220V输入) |
输出电压范围 | DC 0~额定值范围内可预设置,电压范围5V-2000V内可选。 |
输出电流范围 | DC 0~额定值范围内可预设置,电流范围1A-200A内可选。 |
输出功率范围 | 额定功率1000W-4000W范围内可选。(电源输出功率=输出电压*输出电流,如200V*20A=4000W) |
整机效率 | ≥92%(50%以上负载测试)。 |
负载调整率 | 稳压≤0.5%FS;恒流≤1%FS。 |
控制精度 | 电压0.5%FS±10mV,恒流1%FS±100mA。 |
回读精度 | 电压±0.5% F.S ,电流±1% F.S。 |
响应时间 | 空载上升时间:≤200mS,满载上升时间:≤400mS。 |
纹波噪声 | 总纹波电压Vpp≤0.5%FS。(在示波器表笔端并联0.1uF和47uF的电容,在200Hz带宽下进行测量)。 |
显示 | 61*42mm高清LCD液晶屏显示,电压、电流、功率均4位显示。 |
开机 | 默认上电待机无输出状态,可设置上电直接开机有输出状态,开机带延时缓启动。 |
保护 | 输出过压、过流、过载、短路、过温保护,可设置短路关闭输出或保持恒流输出状态。 |
散热方式 | 智能温控风扇散热,机内温度高于40℃风扇起转。 |
故障提示 | 当电源发生故障时,“故障”状态指示灯亮起,排除故障后可恢复。 |
设置方式 | 数字编码器键入式,设置值带掉电记忆。 |
ON/OFF快捷键 | 有,可快速关闭或开启输出。 |
外部电压采样 | 可选配外采样电压降补偿功能。 |
通讯方式 | RS485、RS232可选。 |
绝缘强度 | 输入-输出:AC1500V,10mA,1分钟; 输入-机壳:AC1500V,10mA,1分钟; 输出-机壳:AC1500V,10mA,1分钟。 |
操作环境要求 | 室内,海拔≤2000米,相对湿度:≤80%(非冷凝),环境温度-15~45℃,污染程度:2。 |
存储环境要求 | 室内,相对湿度:≤80%,环境温度-20~70℃。 |
机箱规格 | 长300*宽305*高75mm,重量:约6kg |
4KW系列机型选型参考,未列出参数可提供订制
型号 | 输出电压 | 输出电流 | 额定功率 |
ZK-SPS-5V200A-2 | 0-5V | 0-200A | 1000W |
ZK-SPS-10V200A-2 | 0-10V | 0-200A | 2000W |
ZK-SPS-12V200A-2 | 0-12V | 0-200A | 2400W |
ZK-SPS-15V200A-2 | 0-15V | 0-200A | 3000W |
ZK-SPS-30V80A-2 | 0-30V | 0-80A | 2400W |
ZK-SPS-30V100A-2 | 0-30V | 0-100A | 3000W |
ZK-SPS-30V120A-2 | 0-30V | 0-120A | 3600W |
ZK-SPS-30V133A-2 | 0-30V | 0-133A | 4000W |
ZK-SPS-60V50A-2 | 0-60V | 0-50A | 3000W |
ZK-SPS-60V60A-2 | 0-60V | 0-60A | 3600W |
ZK-SPS-60V67A-2 | 0-60V | 0-67A | 4020W |
ZK-SPS-100V25A-2 | 0-100V | 0-25A | 2500W |
ZK-SPS-100V30A-2 | 0-100V | 0-30A | 3000W |
ZK-SPS-100V35A-2 | 0-100V | 0-35A | 3500W |
ZK-SPS-100V40A-2 | 0-100V | 0-40A | 4000W |
ZK-SPS-150V20A-2 | 0-150V | 0-20A | 3000W |
ZK-SPS-150V25A-2 | 0-150V | 0-25A | 3750W |
ZK-SPS-150V27A-2 | 0-150V | 0-27A | 4050W |
ZK-SPS-200V15A-2 | 0-200V | 0-15A | 3000W |
ZK-SPS-200V20A-2 | 0-200V | 0-20A | 4000W |
ZK-SPS-250V10A-2 | 0-250V | 0-10A | 2500W |
ZK-SPS-250V12A-2 | 0-250V | 0-12A | 3000W |
ZK-SPS-250V16A-2 | 0-250V | 0-16A | 4000W |
ZK-SPS-300V8A-2 | 0-300V | 0-8A | 2400W |
ZK-SPS-300V10A-2 | 0-300V | 0-10A | 3000W |
ZK-SPS-300V12A-2 | 0-300V | 0-12A | 3600W |
ZK-SPS-400V8A-2 | 0-400V | 0-8A | 3200W |
ZK-SPS-400V10A-2 | 0-400V | 0-10A | 4000W |
ZK-SPS-500V5A-2 | 0-500V | 0-5A | 2500W |
ZK-SPS-500V6A-2 | 0-500V | 0-6A | 3000W |
ZK-SPS-500V8A-2 | 0-500V | 0-8A | 4000W |
ZK-SPS-600V4A-2 | 0-600V | 0-4A | 2400W |
ZK-SPS-600V5A-2 | 0-600V | 0-5A | 3000W |
ZK-SPS-600V6A-2 | 0-600V | 0-6A | 3600W |
ZK-SPS-1000V1A-2 | 100-1000V | 0-1A | 1000W |
ZK-SPS-1000V2A-2 | 100-1000V | 0-2A | 2000W |
ZK-SPS-1000V3A-2 | 100-1000V | 0-3A | 3000W |
ZK-SPS-1000V4A-2 | 100-1000V | 0-4A | 4000W |
ZK-SPS-1200V1A-2 | 100-1200V | 0-1A | 1200W |
ZK-SPS-1200V2A-2 | 100-1200V | 0-2A | 2400W |
ZK-SPS-1200V3A-2 | 100-1200V | 0-3A | 3600W |
ZK-SPS-1500V1A-2 | 100-1500V | 0-1A | 1500W |
ZK-SPS-1500V2A-2 | 100-1500V | 0-2A | 3000W |
ZK-SPS-2000V1A-2 | 100-2000V | 0-1A | 2000W |
ZK-SPS-2000V2A-2 | 100-2000V | 0-2A | 4000W |
客户订货须知:
为了让客户更准确快速地匹配电源产品,特罗列以下几点订制参数供参考。
● 电源的输入电压、频率、范围。
● 电源的输出电压、可调范围。
● 电源的输出电流或功率、可调范围。
● 负载性质,如:阻性、感性、容性。
● 使用环境要求。
● 通讯要求。
● 其它特殊要求。




