
6KW系列可调程控直流稳压电源
6KW系列程控直流稳压电源
主要技术参数规格如下,特殊需求可提供订制
品牌 | 兴中科 |
输入电压范围 | 三相交流380V±15% 50/60HZ |
输出电压范围 | DC 0~额定值范围内可预设置,电压范围5V-1000V内可选。 |
输出电流范围 | DC 0~额定值范围内可预设置,电流范围1A-300A内可选。 |
输出功率范围 | 额定功率1000W-6000W范围内可选。(电源输出功率=输出电压*输出电流,如200V*30A=6000W) |
整机效率 | ≥92%(50%以上负载测试)。 |
负载调整率 | 稳压≤0.5%FS;恒流≤1%FS。 |
控制精度 | 电压0.5%FS±10mV,恒流1%FS±100mA。 |
回读精度 | 电压±0.5% F.S ,电流±1% F.S。 |
响应时间 | 空载上升时间:≤200mS,满载上升时间:≤300mS。 |
纹波噪声 | 总纹波电压Vpp≤0.5%FS。(在示波器表笔端并联0.1uF和47uF的电容,在200Hz带宽下进行测量)。 |
显示 | 61*42mm高清LCD液晶屏显示,电压、电流、功率均4位显示。 |
开机 | 默认上电待机无输出状态,可设置上电直接开机有输出状态,开机带延时缓启动。 |
保护 | 输出过压、过流、过载、短路、过温保护,可设置短路关闭输出或保持恒流输出状态。 |
散热方式 | 智能温控风扇散热,机内温度高于40℃风扇起转。 |
故障提示 | 当电源发生故障时,“故障”状态指示灯亮起,排除故障后可恢复。 |
设置方式 | 数字编码器键入式,设置值带掉电记忆。 |
ON/OFF快捷键 | 有,可快速关闭或开启输出。 |
外部电压采样 | 可选配外采样电压降补偿功能。 |
通讯方式 | RS485、RS232可选。 |
绝缘强度 | 输入-输出:AC1500V,10mA,1分钟; 输入-机壳:AC1500V,10mA,1分钟; 输出-机壳:AC1500V,10mA,1分钟。 |
操作环境要求 | 室内,海拔≤2000米,相对湿度:≤80%(非冷凝),环境温度-15~45℃,污染程度:2。 |
存储环境要求 | 室内,相对湿度:≤80%,环境温度-20~70℃。 |
机箱规格 | 长350*宽310*高80mm,重量:约9kg |
6KW系列机型选型参考,未列出参数可提供订制
型号 | 输出电压 | 输出电流 | 额定功率 |
ZK-SPS-5V300A-3 | 0-5V | 0-300A | 1500W |
ZK-SPS-10V300A-3 | 0-10V | 0-300A | 3000W |
ZK-SPS-12V300A-3 | 0-12V | 0-300A | 3600W |
ZK-SPS-15V300A-3 | 0-15V | 0-300A | 4500W |
ZK-SPS-30V150A-3 | 0-30V | 0-150A | 4500W |
ZK-SPS-30V180A-3 | 0-30V | 0-180A | 5400W |
ZK-SPS-30V200A-3 | 0-30V | 0-200A | 6000W |
ZK-SPS-60V80A-3 | 0-60V | 0-80A | 4800W |
ZK-SPS-60V100A-3 | 0-60V | 0-100A | 6000W |
ZK-SPS-100V50A-3 | 0-100V | 0-50A | 5000W |
ZK-SPS-100V60A-3 | 0-100V | 0-60A | 6000W |
ZK-SPS-150V30A-3 | 0-150V | 0-30A | 4500W |
ZK-SPS-150V40A-3 | 0-150V | 0-40A | 6000W |
ZK-SPS-200V25A-3 | 0-200V | 0-25A | 5000W |
ZK-SPS-200V30A-3 | 0-200V | 0-30A | 6000W |
ZK-SPS-250V20A-3 | 0-250V | 0-20A | 5000W |
ZK-SPS-250V24A-3 | 0-250V | 0-24A | 6000W |
ZK-SPS-300V15A-3 | 0-300V | 0-15A | 4500W |
ZK-SPS-300V20A-3 | 0-300V | 0-20A | 6000W |
ZK-SPS-400V15A-3 | 0-400V | 0-15A | 6000W |
ZK-SPS-500V10A-3 | 0-500V | 0-10A | 5000W |
ZK-SPS-500V12A-3 | 0-500V | 0-12A | 6000W |
ZK-SPS-600V8A-3 | 0-600V | 0-8A | 4800W |
ZK-SPS-600V10A-3 | 0-600V | 0-10A | 6000W |
ZK-SPS-800V6A-3 | 100-800V | 0-6A | 4800W |
ZK-SPS-800V7.5A-3 | 100-800V | 0-7.5A | 6000W |
ZK-SPS-1000V5A-3 | 100-1000V | 0-5A | 5000W |
ZK-SPS-1000V6A-3 | 100-1000V | 0-6A | 6000W |
客户订货须知:
为了让客户更准确快速地匹配电源产品,特罗列以下几点订制参数供参考。
● 电源的输入电压、频率、范围。
● 电源的输出电压、可调范围。
● 电源的输出电流或功率、可调范围。
● 负载性质,如:阻性、感性、容性。
● 使用环境要求。
● 通讯要求。
● 其它特殊要求。




